Eriri Waya ígwè SCIC
Nkewa
Ngwa
Ngwaahịa Ndị Yiri Ya
Waya eriri paramita
SCIC na-enye eriri waya ígwè dị elu nke e mepụtara maka ojiji dị mkpa n'ofe ụlọ ọrụ ụwa niile. Ejiri waya ígwè dị oke mma rụọ eriri anyị, a na-enweta ya n'ike dị elu nke 1770MPa, 1960MPa, na 2160MPa iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ maka ibu na nchekwa.
Anyị na-enye ọtụtụ ihe owuwu ọkọlọtọ na nke e ji aka rụọ—gụnyere eriri klas 6x19, 6x36, 7x7, na 8x19—n'obosara dị iche iche yana nhọrọ isi dịka eriri (FC) ma ọ bụ eriri waya nkeonwe (IWRC). Nke a na-eme ka teknụzụ zuru oke maka mkpa ụfọdụ, site na ibuli elu izugbe ruo ọrụ siri ike na ọrụ igwu ala, ọrụ mmiri, kreen, na ọrụ ubi mmanụ.
A na-anwale eriri waya SCIC ọ bụla nke ọma ma na-enyocha ya nke ọma n'oge mmepụta ya, na-akwado nrubeisi na ụkpụrụ mba ụwa (dịka ISO 2408) ma na-ekwe nkwa arụmọrụ edenyere maka nchekwa na ntụkwasị obi. E wuru eriri waya SCIC maka ịdịte aka na gburugburu ebe siri ike, ọ na-enye arụmọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi maka ibuli elu, ịdobe ya, ịdọpụ ya, na ngwa nkwụsịtụ n'ụwa niile.
Ọnụọgụ ibu ntụaka na ọnụọgụ ike mgbawa kacha nta nke eriri waya ígwè (Tebụl 1)
| Ụdị eriri waya | Ụdị eriri ígwè | Eriri eriri ígwè sitere n'okike | Eriri waya isi ígwè | ||||
| ọnụọgụ ibu | Oke ike mgbawa kacha nta | ọnụọgụ ibu | Oke ike mgbawa kacha nta | ||||
| W1 | K1 | W2 | W3 | K2 | K3 | ||
| Eriri waya ígwè otu oyi akwa | 6x7 | 0.351 | 0.332 | 0.387 | 0.396 | 0.359 | 0.388 |
| 6x12 | 0.251 | 0.209 | |||||
| 6x15 | 0.200 | 0.180 | |||||
| 6x19 | 0.380 | 0.330 | 0.418 | 0.356 | |||
| 6x24 | 0.331 | 0.291 | |||||
| 6x36 | 0.380 | 0.330 | 0.418 | 0.356 | |||
| 6x19M | 0.351 | 0.307 | 0.400 | 0.381 | 0.332 | 0.362 | |
| 6x24M | 0.381 | 0.280 | |||||
| 6x37M | 0.346 | 0.295 | 0.400 | 0.381 | 0.319 | 0.346 | |
| 6x61M | 0.361 | 0.283 | 0.398 | 0.306 | |||
| 8x19M 8x37M | 0.356 | 0.261 | 0.420 | 0.310 | |||
| 8x7 | 0.327 | 0.291 | 0.391 | 0.464 | 0.359 | 0.404 | |
| 8x19 | 0.357 | 0.293 | 0.435 | 0.346 | |||
| 8x36 | 0.357 | 0.293 | 0.435 | 0.346 | |||
| 4x19 3x36 | 0.410 | 0.360 | |||||
| Eriri waya ígwè na-adịghị mma | 6xV7 | 0.412 | 0.375 | 0.437 | 0.398 | ||
| 6xV19 6xV37 | 0.405 | 0.360 | 0.429 | 0.382 | |||
| 6xV8 | 0.410 | 0.362 | |||||
| 6xV25 | 0.410 | 0.351 | |||||
| 4xV39 | 0.410 | 0.360 | |||||
| Eriri waya ígwè na-eguzogide ntụgharị | 23x7 | 0.470 | 0.360 | ||||
| 18x7 18x19 | 0.390 | 0.310 | 0.430 | 0.328 | |||
| 35(W)x735(W)x19 | 0.460 | 0.360a0.350b | |||||
| 34(M)x7 | 0.400 | 0.308 | 0.430 | 0.318 | |||
| Eriri waya ígwè otu eriri | 1x7 | 0.522 | 0.540 | ||||
| 1x19 | 0.507 | 0.530 | |||||
| 1x37 | 0.501 | 0.512 | |||||
| 1x61 | 0.487 | 0.510 | |||||
Ngụkọta ibu: M=WD2
M——Ibu ntụaka kwa nkeji ogologo eriri waya ígwè, nkeji: kg/100m;
D——Osisi waya ígwè ahụ, nke a tụrụ na milimita;
W——Nha nhata maka ogologo aha nke otu ụdị nhazi nke eriri waya ígwè a na-ekpuchighị ekpuchi dị na kilogram kwa 100 square millimeters [kg/100m · mm2], a na-enyekwa uru K na tebụl ọnụọgụgụ.
W1——Ọ bụ ihe atụ nke oke ibu nke eriri eriri eriri dị n'ime eriri eriri ahụ.
W2——Ọ bụ ihe atụ nke oke ibu maka eriri waya ígwè nke Independent Wire Rope Core (IWRC) kwa ogologo nkeji.
W3——Ọ bụ ihe atụ nke oke ibu nke eriri waya ígwè (WSC) nke dị n'ogologo otu nkeji.
Ngụkọta ike ịgbaji: F0=K・D2R0/1000
F0——Ike kacha nta nke eriri waya ígwè, nkeji: KN;
D——Osisi waya ígwè ahụ, nke a tụrụ na milimita;
R0——Ọkwa eriri ígwè;
K——Ọ bụ ihe kacha nta ike mgbawa maka otu ụdị eriri waya ígwè enyere, egosiri uru K na tebụl ahụ.
K1——Ọ na-ezo aka na oke ike mgbawa nke eriri eriri eriri isi eriri waya;
K2——Ọ na-ezo aka na oke ike mgbawa nke eriri waya ígwè nọọrọ onwe ya;
K3——Ọ na-ezo aka na oke ike mgbawa nke eriri waya ígwè nwere eriri waya ígwè dị ka isi ya.
Tebụl Maka Iji Eriri Waya Ígwè A Na-atụ aro
| ibuli ogwe osisi | Eriri waya ígwè nke nwere eriri atọ | 6xV37 6xV34 6xV30 6xV21 6xV43 | Akwadoro ntụgharị otu ụzọ ahụ |
| eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19S 6x19W 6x25F 6x26WS 6x29F 6x31WS6x36WS 6x41WS | ||
| Eriri waya ígwè nke nwere ọtụtụ oyi akwa | 18x7 17x7 35Wx7 24Wx7 | Ntuziaka igbe eriri waya ígwè | |
| 6Qx19+6Vx21 6Qx33+6Vx21 | |||
| Gwuo olulu maka ibuli elu (maka owuwu ogwe) | Eriri waya ígwè nke nwere ọtụtụ oyi akwa na eriri waya ígwè nke nwere ọdịdị pụrụ iche | 17x7 18x7 34x7 36x74xV39S 4xV48S 35Wx7 24Wx7 | |
| eriri nguzozi nke ogwe | eriri waya | 6x36WS 4xV39S 4xV48S | Naanị maka ntụgharị mmekọrịta |
| Eriri waya ígwè nke nwere ọtụtụ oyi akwa | 17x7 18x7 34x7 36x7 35Wx7 24Wx7 | Naanị maka ntụgharị mmekọrịta | |
| Ịkwalite ogwe aka gbagọrọ agbagọ (winch) | Eriri waya ígwè nke nwere eriri atọ | 6xV18 6xV19 | |
| Eriri waya | 6x7 6x9W | Akwadoro ntụgharị otu ụzọ ahụ | |
| ihe mkpuchi ọkụ gbawara agbawa | Eriri waya ígwè nke nwere eriri atọ | 6xV37 6xV34 6xV30 6xV43 | |
| eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x29F 6x31WS 6x36WS 6x41WS | ||
| Ntuziaka igbe na ụzọ eriri | Eriri waya ígwè nke nwere eriri atọ | 6xV18 6xV19 | |
| Eriri waya ígwè nke nwere ọtụtụ oyi akwa | 18x7 17x7 | Akwadoro ntụgharị otu ụzọ ahụ | |
| Winch dị n'èzí nke nwere mkpọda elu | Eriri waya ígwè nke nwere eriri atọ | 6xV37 6xV30 6xV34 6xV43 | |
| eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x36WS 6x37S 6x41WS 6x49SW 6x55SW | Akwadoro ntụgharị otu ụzọ ahụ | |
| mwepụ mmanụ | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6X19S 6X19W 6x25F 6x26WS6x29F 6x31WS 6x36WS | Enwere ike iji isi ígwè mee ihe |
| Ụgbọala eriri ígwè, ụzọ eriri, na ụgbọala waya ala | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19S 6x19W 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS6x36WS 6x41WS | Akwadoro ntụgharị otu ụzọ ahụ |
| Ihe e ji ekpofu ihe (ihe e ji ekpofu ihe na-arụ ọrụ na shọvelụ eletriki) | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6X19S+IWRC 6x25F+IWRC 6x19W+IWRC6x29+IWRC 6x26WS+IWRC 6x31WS+IWRC6x36WS+IWRC 6x55SWS+IWRC6x49SWS+IWRC 35Wx7 24WRC | Akwadoro ntụgharị otu ụzọ ahụ |
| Eriri waya ígwè nke nwere eriri atọ | 6xV30 6xV34 6xV37 6xV43 |
| Ebumnuche | Aha | Ọdịdị | Ihe ngosi | |
| kreenu | Kreenịn nkedo buru ibu | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19S+IWRC 6x25F+IWRC 6x19W+IWRC6x36WS+IWR 6x41WS+IWRC | |
| Njikwa ọdụ ụgbọ mmiri, injinịa haịdrọlik, na kreen ụlọ elu e ji arụ ọrụ | Eriri waya ígwè nke nwere ọtụtụ oyi akwa | 18x19S 18x19W 34x7 36x7 35Wx7 24Wx7 | ||
| Eriri waya ígwè nke nwere eriri anọ nke fan | 4xV39S 4xV48S | |||
| Ibuli ibu ọrụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19S 6x19W 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 8x19S 8xl9W8x25F 8x26WS 8x31WS 8x36WS 8x41WS 8x49SW8x55SWS | ||
| Eriri waya ígwè nke nwere eriri anọ nke fan | 4xV39S 4xV48S | |||
| Ihe na-akwagharị ihe na-ekpo ọkụ (tebụl igwe ihe eji akwọ ígwè) | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19S+IWRC 6x19W+IWRC 6x25Fi+IWRC6x29F+IWRC 6x36WS+IWRC6x31WS+IWRC 6x37S+IWRC | ||
| ibu na ibupu ụgbọ mmiri | eriri waya ígwè kọntaktị ahịrị | 6x19W 6x25F 6x29F 6x31WS 6x36WS | galvanizing | |
| Eriri waya ígwè nke nwere ọtụtụ oyi akwa | 18x19S 18X19W 34X7 36X7 35Wx7 24Wx7 | |||
| Eriri waya ígwè nke nwere eriri anọ nke fan | 4xV39S 4xV48S | |||
| ụgbọ mmiri na-adọkpụ, ụgbụ ibu | eriri waya | 6x31WS 6x36WS | galvanizing | |
| Àkwà mmiri nkwụsịtụ ụgbọ mmiri na-eme ka mmiri sie ike | eriri waya | 6x7+IWS 6x19S+IWRC | galvanizing | |
| ụgbọ mmiri mgbapụta ndị gbawara agbawa | eriri waya | 6x36WS 6x41WS 6x49SWS6x31WS 6X55SWS 8xl9S 8xl9W 8x31WS 8x36WS8x41WS 8x49SWS 8x55SWS | galvanizing | |
Nkọwa:
1. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-akpata nchara ka a na-akpụcha ihe, a ga-eji eriri waya ígwè e ji galvanized mee ihe.
2. N'ebe ọrụ ebe njedebe nke eriri waya ígwè enweghị ike ịtụgharị n'enweghị nsogbu ma ọ bụ enweghị ike ijikọ ọnụ n'agbanyeghị na enwere ike ịlaghachi azụ, a ga-eji eriri waya ígwè nwere otu ụzọ ahụ.
Ọdịdị:6x19S+FC 6x19S+IWRC 6x19W+FC 6x19W+IWRC
6x25F+FC 6x25F+IWRC 6x26WS+FC 6x26WS+IWRC
Ụkpụrụ mmezu:GB/T20118-2017
6x19S+FC 6x19S+IWRC 6x19W+FC 6x19W+IWRC
| Dayameta aha(mm) | Ibu ntụaka/(kg/1)00m) | Ike nrụgide aha nke eriri waya ígwè(MPa) | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| Ike kacha nta nke eriri waya ígwè(KN) | ||||||||||
| Eriri waya ígwè nke eriri-isi SF | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi | eriri waya isi ígwè IWRC | |
| 6 | 13.7 | 15.0 | 18.7 | 20.1 | 21.0 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 25.7 | 27.7 |
| 7 | 18.6 | 20.5 | 25.4 | 27.4 | 28.6 | 30.9 | 31.7 | 34.2 | 34.9 | 37.7 |
| 8 | 24.3 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.6 | 45.6 | 49.2 |
| 9 | 30.8 | 33.9 | 42.0 | 45.3 | 47.3 | 51.0 | 52.4 | 56.5 | 57.7 | 62.3 |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 58.4 | 63.0 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 70.7 | 76.2 | 75.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 98.7 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 150 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 305 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 44 | 736 | 809 | 1000 | 1080 | 1130 | 1220 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
| 48 | 876 | 963 | 1190 | 1290 | 1350 | 1450 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
| 52 | 1030 | 1130 | 1400 | 1510 | 1580 | 1700 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
| 56 | 1190 | 1310 | 1620 | 1750 | 1830 | 1980 | 2030 | 2190 | 2240 | 2410 |
Nkọwa:
Ike kachasị nta nke waya ígwè = ike kacha nta nke eriri waya ígwè x 1.214 (maka eriri isi) ma ọ bụ x 1.308 (maka isi ígwè).
Ọdịdị:6x19M+FC 6x19M+IWRC
Ụkpụrụ mmezu:GB/T20118-2017
6x19M + IWRC
6x19M + FC
| Dayameta aha (mm) | Ibu ntụaka(kg/100m) | Ike nrụgide aha nke eriri waya ígwè(MPa) | ||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | ||||||
| Ike kacha nta nke eriri waya ígwè(KN) | ||||||||
| Eriri waya ígwè nke eriri-isi SF | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | |
| 3 | 3.16 | 3.60 | 4.34 | 4.69 | 4.89 | 5.29 | 5.42 | 5.86 |
| 4 | 5.62 | 6.40 | 7.71 | 8.34 | 8.69 | 9.40 | 9.63 | 10.4 |
| 5 | 8.78 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.6 | 14.7 | 15.0 | 16.3 |
| 6 | 12.6 | 14.4 | 17.4 | 18.8 | 19.6 | 21.2 | 21.7 | 23.4 |
| 7 | 17.2 | 19.6 | 23.6 | 25.5 | 26.6 | 28.8 | 29.5 | 31.9 |
| 8 | 22.5 | 25.6 | 30.8 | 33.4 | 34.8 | 37.6 | 38.5 | 41.6 |
| 9 | 28.4 | 32.4 | 39.0 | 42.2 | 44.0 | 47.6 | 48.7 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 54.4 | 58.8 | 60.2 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 65.8 | 71.1 | 72.8 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 78.2 | 84.6 | 86.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 91.8 | 99.3 | 102 | 110 |
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 107 | 115 | 118 | 128 |
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 139 | 150 | 154 | 167 |
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 176 | 190 | 195 | 211 |
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 217 | 235 | 241 | 260 |
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 263 | 284 | 291 | 315 |
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 313 | 338 | 347 | 375 |
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 367 | 397 | 407 | 440 |
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 426 | 461 | 472 | 510 |
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 557 | 602 | 616 | 666 |
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 704 | 762 | 780 | 843 |
| 40 | 562 | 640 | 771 | 834 | 869 | 940 | 963 | 1041 |
| 44 | 680 | 774 | 933 | 1010 | 1050 | 1140 | 1160 | 1260 |
| 48 | 809 | 922 | 1110 | 1200 | 1250 | 1350 | 1390 | 1500 |
| 52 | 949 | 1080 | 1300 | 1410 | 1470 | 1590 | 1630 | 1760 |
| Dayameta aha(mm) | Ibu ntụaka(kg/100m) | Ike nrụgide aha nke eriri waya ígwè(MPa) | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| Ike kacha nta nke eriri waya ígwè (KN) | ||||||||||
| Eriri waya ígwè nke eriri-isi SF | eriri waya isi ígwèIWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwèIWR | Eriri waya ígwè nke eriri-isiFC | eriri waya isi ígwèIWR | Eriri waya ígwè nke eriri-isiFC | eriri waya isi ígwèIWR | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwèIWR | |
| 8 | 24.3 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.7 | 45.6 | 49.2 |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 58.4 | 63.0 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 98.7 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 150 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 305 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1030 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
| 42 | 670 | 737 | 914 | 986 | 1030 | 1110 | 1140 | 1230 | 1260 | 1360 |
| 44 | 736 | 809 | 1000 | 1080 | 1130 | 1220 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
| 46 | 804 | 884 | 1100 | 1180 | 1240 | 1330 | 1370 | 1480 | 1510 | 1630 |
| 48 | 876 | 963 | 1190 | 1290 | 1350 | 1450 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
| 50 | 950 | 1040 | 1300 | 1400 | 1460 | 1580 | 1620 | 1740 | 1780 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1130 | 1400 | 1510 | 1580 | 1700 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1220 | 1510 | 1630 | 1700 | 1840 | 1890 | 2030 | 2080 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1310 | 1620 | 1750 | 1830 | 1980 | 2030 | 2190 | 2240 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1410 | 1740 | 1880 | 1960 | 2120 | 2180 | 2350 | 2400 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1500 | 1870 | 2010 | 2100 | 2270 | 2330 | 2510 | 2570 | 2770 |
Nkọwapụta
Ike kachasị nta nke waya ígwè = ike kacha nta nke eriri waya ígwè x1.226 (isi eriri) ma ọ bụ x1.321 (isi ígwè), ebe isi eriri 6x37S bụ 1.191 na isi ígwè bụ 1.283.
Ọdịdị
6X29F+FC 6X29F+IWRC 6X31WS+FC
6x31WS+IWRC 6X36WS+FC
6x36WS+IWRC 6x37FS+FC 6x37FS+IWRC
6x41WS+FC 6x41WS+IWRC 6x49SWS+FC
6X49SWS+IWRC 6x55SWS+FC 6x55SWS+IWRC
ọkọlọtọ mmezu
GB/T20118-2017
Nhazi:6X37M+FC 6X37M+IWRC
Ụkpụrụ mmejuputa:GB/T20118-2017
6x37M+FC 6x37M+IWRC
| Dayameta aha (mm) | Ibu ntụaka(kg/1)00m) | Ike nrụgide aha nke eriri waya ígwè(MPa) | ||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | ||||||
| Ike kacha nta nke eriri waya ígwè (KN) | ||||||||
| Eriri waya ígwè nke eriri-isiFC | eriri waya isi ígwèIWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isiFC | eriri waya isi ígwèIWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwèIWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwèIWRC | |
| 5 | 8.56 | 10.0 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 15.6 |
| 6 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.0 | 18.8 | 20.3 | 20.8 | 22.5 |
| 7 | 17.0 | 19.6 | 22.7 | 24.5 | 25.6 | 27.7 | 28.3 | 30.6 |
| 8 | 22.1 | 25.6 | 29.6 | 32.1 | 33.4 | 36.1 | 37 | 40 |
| 9 | 28.0 | 32.4 | 37.5 | 40.6 | 42.3 | 45.7 | 46.8 | 50.6 |
| 10 | 34.6 | 40.0 | 46.3 | 50.1 | 52.2 | 56.5 | 57.8 | 62.5 |
| 11 | 41.9 | 48.4 | 56.0 | 60.6 | 63.2 | 68.3 | 70.0 | 75.7 |
| 12 | 49.8 | 57.6 | 66.7 | 72.1 | 75.2 | 81.3 | 83.3 | 90.0 |
| 13 | 58.5 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 88.2 | 95.4 | 97.7 | 106 |
| 14 | 67.8 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 102 | 111 | 113 | 123 |
| 16 | 88.6 | 102 | 119 | 128 | 134 | 145 | 148 | 160 |
| 18 | 112 | 130 | 150 | 162 | 169 | 183 | 187 | 203 |
| 20 | 138 | 160 | 185 | 200 | 209 | 226 | 231 | 250 |
| 22 | 167 | 194 | 224 | 242 | 253 | 273 | 280 | 303 |
| 24 | 199 | 230 | 267 | 288 | 301 | 325 | 333 | 360 |
| 26 | 234 | 270 | 313 | 339 | 353 | 382 | 391 | 423 |
| 28 | 271 | 314 | 363 | 393 | 409 | 443 | 453 | 490 |
| 32 | 354 | 410 | 474 | 513 | 535 | 578 | 592 | 640 |
| 36 | 448 | 518 | narị isii | 649 | 677 | 732 | 749 | 810 |
| 40 | 554 | 640 | 741 | 801 | 835 | 903 | 925 | 1000 |
| 44 | 670 | 774 | 897 | 970 | 1010 | 1090 | 1120 | 1210 |
| 48 | 797 | 922 | 1070 | 1150 | 1200 | 1300 | 1330 | 1440 |
| 52 | 936 | 1082 | 1250 | 1350 | 1410 | 1530 | 1560 | 1690 |
| 56 | 1090 | 1254 | 1450 | 1570 | 1640 | 1770 | 1810 | 1960 |
| 60 | 1250 | 1440 | 1670 | 1800 | 1880 | 2030 | 2080 | 2250 |
Nkọwapụta
Ike kachasị nta nke waya ígwè = ike kacha nta nke eriri waya ígwè x 1.249 (isi eriri) ma ọ bụ x 1.336 (isi ígwè)
Nhazi:17X7+FC 17X7+WSC 18X7+FC 18X7+WSC 8x19W+FC 18x19W+WSC 18x19S+FC 18X19S+WSC 18x19M+FC 18x19M+WSC
Ụkpụrụ mmejuputa:GB/T20118-2017
| Dayameta aha (mm) | Ibu ntụaka(kg/100m) | Ike nrụgide aha nke eriri waya ígwè(MPa) | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| Ike kacha nta nke eriri waya ígwè(KN) | ||||||||||
| D | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC | Eriri waya ígwè nke eriri-isi FC | eriri waya isi ígwè IWRC |
| 12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 79.0 | 83.6 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
| 13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87.0 | 92.7 | 98.1 | 103 | 109 | 113 | 120 |
| 14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 108 | 114 | 119 | 126 | 131 | 139 |
| 16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 140 | 149 | 156 | 165 | 171 | 181 |
| 18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 178 | 188 | 197 | 208 | 217 | 230 |
| 20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 219 | 232 | 243 | 257 | 268 | 283 |
| 22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 266 | 281 | 294 | 311 | 324 | 343 |
| 24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 316 | 334 | 350 | 370 | 386 | 408 |
| 26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 371 | 392 | 411 | 435 | 453 | 479 |
| 28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 430 | 455 | 476 | 504 | 525 | 555 |
| 30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 494 | 523 | 547 | 579 | 603 | 638 |
| 32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 562 | 594 | 622 | 658 | 686 | 725 |
| 36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 711 | 752 | 787 | 833 | 868 | 918 |
| 40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 878 | 929 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
| 44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
| 48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1260 | 1340 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
| 52 | 1050 | 1160 | 1320 | 1390 | 1480 | 1570 | 1640 | 1740 | 1810 | 1920 |
| 56 | 1220 | 1350 | 1530 | 1610 | 1720 | 1820 | 1910 | 2020 | 2100 | 2220 |
| 60 | 1400 | 1550 | 1750 | 1850 | 1980 | 2090 | 2190 | 2310 | 2410 | 2550 |
Nkọwapụta
Ike kachasị nta nke waya ígwè = ike kacha nta nke eriri waya ígwè x 1.283, ebe 17x7 bụ 1.250.
Nhazi:35(W)X7
Ụkpụrụ mmejuputa:GB/T20118-2017
