Chaịn Ụgbọ njem – Dia 8mm AS/NZS 4344 Grade 70 Chaịn Ụgbọ njem
Nkewa
Ngwa
Ngwaahịa Ndị Yiri Ya
Paịmenti Chain
A na-eme njikọ SCIC Grade 70 (G70) dịka ọkọlọtọ AS/NZS 4344 si dị. A haziri njikọ chịngọm nke ọma/na-enyocha ịgbado ọkụ na ọgwụgwọ okpomọkụ, yana njirimara igwe nke chịngọm, gụnyere ikike ịgbado ọkụ, ike mgbochi, ike ịgbaji, ogologo na ike siri ike. A na-etinye nyocha na ule zuru oke na chịngọm yinye.
G70 Transport Chains nwere uru dị ka ịdị ọcha, ịdị fechaa, ike na ntụkwasị obi, yabụ ha dị mma maka ngwa njikọ maka nchekwa ibu na ụlọ ọrụ njem na mbupu.
Anyị nwere ike ịnye agbụ ígwè nwere nko njide na ihe ndị ọzọ, dịka ogologo ndị ahịa si dị.
Foto nke 1: Nha njikọ yinye nke ọkwa 70
Rịba ama:
dm = dayameta nke ihe dị na njikọ yinye
dn = dayameta aha nke ihe e ji mee agbụ ígwè ahụ
dw = dayameta nke ihe dị na weld ahụ
e = oke nke ihe metụtara n'akụkụ abụọ nke weld ahụ
p = ogologo dị n'ime
w1 = obosara dị n'ime
w = obosara mpụta
(w1, wanaghị agụnye mwepụta nke weld)
Tebụl 1: Nha nke agbụ ígwè nke ọkwa 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Nha yinye | Nha ihe | Nha njikọ | Mgbapụta nke njikọta ihe | ||||||
| Ahụrụ n'anya | Dia aha. | Oke | Ogologo dị n'ime | Obosara | Mgbatị site na ahịrị etiti | Weld dia. | |||
| N'èzí | N'ime | ||||||||
| kachasị. | nkeji. | kachasị. | nkeji. | kachasị. | nkeji. | kachasị. | kachasị. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Tebụl nke 2: Ike agbụ ígwè nke ọkwa 70 (G70), AS/NZS 4344
| Nha agbụ nkịtị | ike mgbawa nkeji MBS (kN) | Ike ịkpụ aka LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












