Njikọ Ibu Ọrụ Ikuku
Nkewa
Ngwa
Ngwa nke njikọ load cell yiri nke load cell shackles, ebe ha abụọ na-eji atụ ike na ibu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmaahịa. Ụfọdụ ojiji a na-ejikarị nke njikọ load cell gụnyere:
Ibuli na ihe eji arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe: A na-eji njikọ sel ibu tụọ ike e ji arụ ọrụ n'ime ngwa ibuli na ihe eji arụ ọrụ, na-ahụ na ibu dị n'ime oke ọrụ dị mma.
Nlekota kreen na ibuli elu: A na-eji njikọ sel ibu iji nyochaa ibu nke kreen na ibuli elu, na-enye data dị mkpa maka nchekwa na ebumnuche ọrụ.
Nnwale nrụgide na mkpakọ: A na-eji njikọ mkpụrụ ndụ ibu eme ihe n'ule ihe iji tụọ nrụgide na ike mkpakọ, dịka n'ule nke waya, eriri, na ihe owuwu.
Ngwa ndị dị n'ụsọ oké osimiri na nke mmiri: A na-eji njikọ sel ibu n'akụkụ mmiri na nke mmiri iji tụọ nrụgide dị na ahịrị ndị na-adọkpụ, agbụ ígwè arịlịka, na ngwa ndị ọzọ e ji ejikọta ihe.
Ịtụ na Ịtụ Ike: A na-eji njikọ mkpụrụ ndụ ibu eme ihe n'ọtụtụ ngwa ịtụ na ịtụ ike, dịka n'ileba anya na ibu silo na hopper, ịtụ ụgbọala, na nha ike n'usoro ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'ozuzu, njikọ mkpụrụ ndụ ibu bụ ngwaọrụ dị iche iche maka ịtụ ike na ibu n'ọtụtụ ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmaahịa, dịka ihe mkpuchi mkpụrụ ndụ ibu.
Ngwaahịa Ndị Yiri Ya
Njikọ Njikọ Ibu Ọrụ Ikuku
Tinyere imewe, ịdị mma, na arụmọrụ ahịa ha pụrụ iche, SCIC raara onwe ya nye inye ọrụ zuru oke mgbe erechara ahịa. Nke a gụnyere nkwado teknụzụ, mmezi, na ọrụ nhazi iji hụ na ndị ahịa na-aga n'ihu na-enweta uru kachasị elu site na itinye ego ha na njikọ sel ibu SCIC. Nkwa maka afọ ojuju na nkwado ndị ahịa na-eme ka njikọ sel ibu SCIC dịkwuo mma dị ka ngwọta a pụrụ ịtụkwasị obi na nke a pụrụ ịtụkwasị obi maka mkpa nha ike na ibu.
Tebụl 1: Nha dị na mm (aha ya na ndidi; OEM nke onye ahịa dị)
| Ụdị nlereanya | Ike | Div | A | B | C | D | Φ | H | ihe |
| CS-SW6-01 | 1 | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminom |
| CS-SW6-02 | 2 | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminom |
| CS-SW6-03 | 3 | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminom |
| CS-SW6-05 | 5 | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminom |
| CS-SW6-10 | 10 | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Ígwè alloy |
| CS-SW6-20 | 20 | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Ígwè alloy |
| CS-SW6-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Ígwè alloy |
| CS-SW6-50 | 50 | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Ígwè alloy |
| CS-SW6-100 | 100 | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Ígwè alloy |
| CS-SW6-150 | 150 | 50 | 610 | 234 | 136 | narị anọ | 252 | 1311 | Ígwè alloy |
| CS-SW6-200 | 200 | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Ígwè alloy |
| CS-SW6R-250 | 250 | 100 | narị asatọ | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Ígwè alloy |
| CS-SW6R-300 | 300 | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Ígwè alloy |
| CS-SW6R-500 | 550 | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Ígwè alloy |
Tebụl 2: Ibu nke njikọ loadcell
| Ụdị nlereanya | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Ibu (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Ibu ya na shackles (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Ụdị nlereanya | 50t | 100t | 150t | 200t | 250t | 300t | 500t |
| Ibu (kg) | 39 | 81 | 160 | 210 | 280 | 330 | 480 |
| Ibu ya na shackle (kg) | 128 | 321 | 720 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Mpaghara dị ize ndụ Mpaghara 1 na 2
Nhọrọ ngosipụta arụnyere n'ime
Dị na ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche iji dabara na ngwa ọ bụla
E mechiri gburugburu ebe obibi ka ọ bụrụ IP67 ma ọ bụ IP68
Enwere ike iji ya n'otu aka ma ọ bụ n'ime set
Tebụl nke 3: Njikọ Ibu Ọrụ Ekwentị
| Ibu e nyere ọkwa: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ụdị batrị: | Batrị 18650 a na-agbanye ma ọ bụ batrị polima (7.4v 2000 Mah) | ||
| Ibu akaebe: | 150% nke ibu e nyere ọkwa | Ibu nchekwa kachasị elu: | 125% FS |
| Ibu kachasị: | FS 400% | Ndụ batrị: | ≥ awa iri anọ |
| Ike na oke efu: | 20% FS | Ọnọdụ okpomọkụ ọrụ: | -10°C ~ +40°C |
| Njem efu nke aka: | 4% FS | Iru mmiri ọrụ: | ≤ 85% RH n'okpuru 20°C |
| Oke nke ụgbọala: | 20% FS | Anya njikwa dị anya: | Nke kacha nta 15m |
| Oge kwụsiri ike: | ≤ sekọnd 10 | Oke sistemụ: | 500~800m |
| Ngosipụta ibu oke ibu: | FS 100% + 9e | Ugboro telemetry: | 470mhz |







